Bombas de Alta Pressão Safetech
Projetadas para aplicações industriais de alta exigência, as Bombas de Alta Pressão Safetech combinam potência, confiabilidade e engenharia para entregar máxima performance em operações de hidrojateamento contínuo.
- Descrição
Engenharia robusta para operações de alta pressão
As Bombas de Alta Pressão Safetech foram desenvolvidas para atender aplicações exigentes de limpeza industrial, oferecendo alto desempenho, confiabilidade e longa vida útil.
Disponíveis nas linhas S-200 e S-400, são capazes de operar com pressões de até 2.800 bar (40.000 psi) e vazões de até 400 L/min, sendo ideais para operações contínuas que exigem máxima eficiência em diferentes ambientes industriais.
Seu projeto incorpora um redutor integrado com dupla engrenagem, proporcionando maior estabilidade operacional e contribuindo para um desempenho consistente mesmo nas condições mais severas.
- Benefícios
Projetadas para máxima performance industrial
- Pressão de trabalho de até 2.800 bar (40.000 psi).
- Disponível com acionamento por motor elétrico ou diesel.
- Construção robusta para operações contínuas.
- Vazões de até 400 L/min, conforme o modelo.
- Redutor integrado com dupla engrenagem para maior estabilidade operacional.
- Desenvolvidas especificamente para aplicações de hidrojateamento industrial.
- Características
Características do produto
- Equipamentos para hidrojateamento de alta pressão.
- Carenagem de proteção com opção acústica.
- Painel de automação.
- Entrada para empilhadeira para facilitar movimentação.
- Configuração personalizada conforme a aplicação.
- Especificações Técnicas
Modelos Disponíveis
S-200 SAP/UAP
Linha destinada a aplicações que exigem excelente equilíbrio entre pressão e vazão, disponível em diferentes configurações de pistão e motorização.
| Pistão | Vazão Lpm (gpm) | Pressão em Bar (PSI) - regime contínuo @ 1800 rpm | ||
|---|---|---|---|---|
| 150Cv (113kw) | 180Cv (130kw) | 200Cv (150kw) | ||
| 16mm | 24.7 (6.5) | 2800 (40.000) | 2800 (40.000) | ---- |
| 18mm | 31.3 (8.2) | 2000 (29.000) | 2500 (36.250) | 2800 (40.000) |
| 20mm | 38.6 (10.2) | 1750 (25.375) | 2000 (29.000) | 2400 (34.800) |
| 22mm | 46.7 (12.3) | 1500 (21.700) | 1700 (24.650) | 2000 (29.000) |
| 24mm | 55.6 (14.7) | 1220 (17.690) | 1400 (20.300) | 1650 (23.925) |
| 26mm | 65.3 (17.2) | 1000 (14.500) | 1200 (17.400) | 1400 (20.300) |
| 28mm | 75.7 (20.1) | 900 (13.050) | 1000 (14.500) | 1200 (17.400) |
| 30mm | 87 (23.0) | 780 (11.310) | 900 (13.050) | 1000 (14.500) |
| 32mm | 100 (26.1) | 700 (10.000) | 800 (11.600) | 900 (13.050) |
| 35mm | 118 (31.2) | 570 (8.265) | 690 (10.000) | 760 (11.020) |
S-400 SAP/UAP
Linha desenvolvida para operações de maior capacidade, oferecendo elevada vazão e desempenho contínuo para aplicações industriais de alta exigência.
| Pistão | Vazão Lpm (gpm) | Pressão em Bar (PSI) - regime contínuo @ 1800 rpm | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 200Cv (150kw) | 250Cv (187kw) | 350Cv (250kw) | 400Cv (300kw) | ||
| 16mm | 31.8 (8.4) | 2800 (40.000) | ---- | ---- | ---- |
| 18mm | 40.2 (10.6) | 2300 (25.375) | 2800 (40.000) | ---- | ---- |
| 20mm | 50 (13.3) | 1800 (26.200) | 2300 (32.700) | 2800 (40.000) | ---- |
| 22mm | 60 (15.9) | 1500 (21.700) | 1900 (27.550) | 2500 (36.000) | 2800 (40.000) |
| 24mm | 71 (19.0) | 1260 (18.200) | 1600 (23.200) | 2100 (30.450) | 2500 (36.000) |
| 26mm | 84 (22.2) | 1000 (14.500) | 1400 (20.300) | 1800 (26.100) | 2200 (32.000) |
| 28mm | 97 (25.7) | 930 (13.500) | 1200 (17.400) | 1600 (23.200) | 1900 (27.550) |
| 30mm | 112 (29.5) | 800 (11.600) | 1000 (14.500) | 1400 (20.300) | 1600 (23.200) |
| 32mm | 127 (33.6) | 700 (10.200) | 900 (13.050) | 1200 (17.400) | 1400 (20.300) |
| 34mm | 144 (38.0) | 650 (9.400) | 800 (11.600) | 1040 (15.080) | 1200 (17.400) |
| 35mm | 152 (40.2) | 600 (8.600) | 750 (10.875) | 950 (13.775) | 1100 (15.950) |
| 36mm | 160 (42.2) | 550 (8.000) | 700 (10.150) | 890 (12.900) | 1000 (14.500) |
| 37mm | 170 (45.0) | 500 (7.250) | 670 (9.715) | 800 (11.600) | 900 (13.050) |
- Aplicações
Aplicações do Produto
Ideal para operações de:
- Hidrojateamento industrial.
- Limpeza industrial de longa duração.
- Paradas de manutenção.
- Papel e Celulose.
- Usinas Sucroenergéticas.
- Petroquímica.
- Óleo e Gás.
- Naval.
- Prestadores de Serviço.